产品类型
product type
应用领域
application area
封装形式
Packaging form
| 型号 | 封装形式 | 产品类型 | 应用领域 | 典型参数 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| KD650-18 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD650-16 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD630-20 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD580-18 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD540-18 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD540-16 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD530-16 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD500-18 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD500-16 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD500-08 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD400-08 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD390-18 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| KD390-08 | 二极管 | 各类电力电子模块 | 下载 | ||
| 5.0SMDJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 5000W(10/1000) | 下载 |
| SMDJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 3000W(10/1000) | 下载 |
| SMCJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 1500W(10/1000) | 下载 |
| SMBJ | SMB | TVS | 过压浪涌防护 | 600W(10/1000) | 下载 |
| SMAJ | SMA | TVS | 过压浪涌防护 | 400W(10/1000) | 下载 |
| AR50/AR50S | AR/ARS | 汽车整流器系列 | 汽车发电机 | IO=50A VRRM=50V-800V IFSM=500A |
下载 |
| AR35/AR35S | AR/ARS | 汽车整流器系列 | 汽车发电机 | IO=35A VRRM=50V-800V IFSM=500A |
下载 |