产品类型
product type
应用领域
application area
封装形式
Packaging form
| 型号 | 封装形式 | 产品类型 | 应用领域 | 典型参数 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPxxxxSD series | SMB(DO-214AA) | DP D档 | 下载 | ||
| DPxxxxSC series | SMAB(DO-214AA) | DP C档 | 下载 | ||
| DPxxxxTB series | SMA(DO-214AC) | DP B档 | 下载 | ||
| DPxxxxSB series | SMB(DO-214AA) | DP B档 | 下载 | ||
| DPxxxxTA Series | SMA(DO-214AC) | DP A档 | 下载 | ||
| DPxxxxSA series | SMB(DO-214AA) | DP A档 | 下载 | ||
| DPxxxxFA Series | SOD-123FL | DP A档 | 下载 | ||
| P61089HDM | SOP-8 | P61089 | 通讯设备过压保护 | VMGL:-167 V IPP:150 A IH:120 mA |
下载 |
| P61089A | SOT-23-6 | P61089 | 程控交换机等通讯设备的二级过电压防护 | VMGL:-167 V IPP:15 A IH:150 mA |
下载 |
| SMF | SOD- 123FL | TVS | 过压浪涌防护 | 200W(10/1000) | 下载 |
| 5.0SMDJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 5000W(10/1000) | 下载 |
| SMDJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 3000W(10/1000) | 下载 |
| SMCJ | SMC | TVS | 过压浪涌防护 | 1500W(10/1000) | 下载 |
| SMBJ | SMB | TVS | 过压浪涌防护 | 600W(10/1000) | 下载 |
| SMAJ | SMA | TVS | 过压浪涌防护 | 400W(10/1000) | 下载 |
| 2SA230J | 纽扣式 | SA | 工控仪器过压保护 家用电器过压保护 通讯设备过压保护 |
VDRM:190 V VS:260 V IH:150 mA |
下载 |
| P61089SDM | SOP-8 | P61089 | 通讯设备过压保护 | VMGL:-167 V IPP:150 A IH:120 mA |
下载 |
| P61089Q | SOP-8 | P61089 | 通讯设备过压保护 | VMGL:-170 IPP:40 A IH:150 mA |
下载 |
| P61089L | SOP-8 | P61089 | 通讯设备过压保护 | VMGL:-167 V IPP:50 A IH:150 mA |
下载 |
| P61089B | SOP-8 | P61089 | 通讯设备过压保护 | VMGL:-167 V IPP:50 A IH:50 mA |
下载 |